Elingenjör Automation
Utbildningens innehåll:
| Matematik | 20 p |
| Företagsekonomi | 15 p |
| Datakunskap | 10 p |
| Projektledning | |
| - Kommunikation Sv | 10 p |
| - Ledarskap, Beteendevetenskap | 10 p |
| - Kommunikation tekn En | 10 p |
| - Upphandling | 10 p |
| - Projektstyrning och kvalitetsteknik | 10 p |
| Författningskunskap | |
| - Arbetsmiljö | 5 p |
| - Miljökunskap | 5 p |
| - El | 10 p |
| Byggteknik | 10 p |
| Ellära | 10 p |
| Elkraftsystem | 15 p |
| Elmaskiner | 15 p |
| Elanläggningar | 15 p |
| Elinstallation | 15 p |
| Automation | |
| - Elkonstruktion CAD | 15 p |
| - Elektronik | 5 p |
| - Styrsystem | 20 p |
| - Industriell datakommunikation | 10 p |
| Produktions- och underhållsteknik | 5 p |
| Examensarbete | 15 p |
| Lärande i arbete 3 perioder, 3 x 9 v | 3 x 45 p |
Ledningsgrupp för denna utbildning är:
SEMI Industri-El AB
Elverket Vallentuna AB
Holmen Paper AB
KTH Syd
NEA Elman
Sollentuna Energi
Upplands Väsby kommuns vuxenutbildning
Kontaktinformation
Lars Peterstrand
Telefon: 08-590 82 423












